Вывоз лома бесплатно
Бесплатный вывоз от 1 тонны лома
+ 3% к цене металлолома
При безналичном расчете
Актуальные цены
Честные весы
ЗАО «П.А.К.»
Прием металлолома в Самаре
Наша компания осуществляет прием черного и цветного металла различных категорий по Самаре и области.
Мы являемся крупнейшим потребителем вторсырья с множеством филиалов в регионе. Вы можете сдать металлический лом непосредственно доставив его на наши пункты приема металла или заказать бесплатный вывоз транспортом компании.

Прием черного металла

Прием цветного металла

Утилизация автомобилей
Прием металлолома
Цены на прием цветных и черных металлов
Специальные условия для физических лиц! При безналичном расчете + 3% к стоимости металла.
Медная группа | Цена кг |
---|---|
Медь (микс) | 283 руб. |
Медь А-1-1, кусок, шина от 50 кг | 286 руб. |
Медь А-1-1 (блеск) | 288 руб. |
Медь (микс) луженая | 246 руб. |
Мед. газовые колонки, стр. медная | 216 руб. |
Латунь, бронза (микс) | 160 руб. |
Радиатор | 165 руб. |
Бронза (кусок) 100х100 | 175 руб. |
Стружка латунная, бронзовая 5-10% | 110 руб. |
Алюминиевая группа | Цена кг |
---|---|
Эл.тех.проволока | 80 руб. |
А1-2(П.М) от 50 кг | 75 руб. |
АД31 от 50 кг.(чистый/крашенный) | 67/62 руб. |
АМГ2, Д1, АМЦ | 50 руб. |
Д-16, АМГ 3-6 | 50 руб. |
Офсет | 60 руб. |
Моторка | 50 руб. |
Б.С. | 43 руб. |
19/15, 19/25, Х-группа | 40 руб. |
Стружка алюм., сам. лом | 30 руб. |
Банка алюм. | 34 руб. |
Фольга, радиатор алюм. | 33 руб. |
Шлак алюминиевый МВГ 60% | 20 руб. |
Нержавеющая группа | Цена кг |
---|---|
Нерж. Габ. NI 10% и > (0,5х, о,5х1, 1,5м) | 53 руб./договорная |
Нерж. негабарит | 50 руб. |
Нерж. магнит NI 8-9% и > | 45 руб. |
Титан | 130 руб. |
Свинец, другое | Цена кг |
---|---|
Кабель.обол. — % засора | 72 руб. |
Переплав свинца | 65 руб. |
Свинец грузики | 52 руб. |
АКБ (пропилен) | 40 руб. |
АКБ (карболит, гель) большие | 35 руб. |
АКБ (гель) маленькие | 30 руб. |
АКБ щелочные, ТНЖ, НК | 17 руб. |
Цинк (микс) | 40 руб. |
Цинк авто | 60 руб. |
Магний | 30 руб. |
Нихром Х20Н80 лом | 350 руб. |
Нихром Х15Н60 лом | 250 руб. |
Б-83 | 850 руб. |
Медно-никелевый сплав | 350 руб. |
Никель лом | 500 руб. |
Никелесодержащие за 1% в т. | 450 руб. |
Олово за 1 кг | 900 руб. |
Припой за 1% в т.р. | 900 руб. |
ТК и ВК | 750 руб. |
Вольфрам (лом) | 900 руб. |
Быстрорезы рб м5 р18 | 110 руб. |
Электроплаты | 60 руб. |
Черный металл | Цена кг. |
---|---|
ЗА | 11 руб. |
12А | 9 руб |
16А (стружка черных металлов) | 5 руб. |

Сдать металлолом по выгодной цене!
Оставьте заявку и мы произведём для вас индивидуальный расчёт стоимости.
Прием цветных и черных металлов
Сдать металлолом в пункты приема ЗАО «П.А.К.» — это выгодно
7 пунктов приема лома
Более 30 единиц спецтехники
Демонтажные работы
Точное взвешивание лома
Купим металлолом дорого
Вся необходимая документация
ЗАО «П.А.К.»
Прием цветных и черных металлов
Оставьте заявку на прием и вывоз металлолома и мы вам предложим лучшую цену на рынке вторсырья
ЗАО «П.А.К.»
О нас в цифрах
Надежный партнер на рынке сбыта вторсырья проверенный временем!